This commit is contained in:
kridoo
2026-01-12 09:39:28 +08:00
parent 333a4f3ecb
commit ac041525cc
67 changed files with 43293 additions and 3266 deletions

View File

@@ -1,3 +1,5 @@
using BigSpace.Logic;
using BigSpace.XRCore.Event;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
@@ -11,9 +13,13 @@ public class InputTest : MonoBehaviour
void Start()
{
timeLine = this.GetComponent<PlayableDirector>();
GlobalEventMgr.Listen(GameEvent.EventPlayTimeline, GameDataManage_EventPlayTimeline);
}
bool buttonA = false;
void GameDataManage_EventPlayTimeline()
{
timeLine.Play();
}
bool buttonA = false;
bool buttonB = false;
//<2F><>ʱ<EFBFBD><CAB1><EFBFBD><EFBFBD>
bool isRun_A = false;

View File

@@ -0,0 +1,399 @@
v 4.022532 0 -0.02250601
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.004882 0 -0.004799942
v 3.996058 0 0.004053064
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.987233 0 0.01290612
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.996058 0 0.004053064
v 4.004882 0 -0.004799942
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.022532 0 -0.02250601
v -3.994811 0 -0.008546608
v -3.992444 0 -0.00617686
v -3.985977 0 0.000297961
v -3.977144 0 0.009142425
v -3.968311 0 0.01798689
v -3.961845 0 0.02446171
v -3.959478 0 0.02683146
v -3.961845 0 0.02446171
v -3.968311 0 0.01798689
v -3.977144 0 0.009142425
v -3.985977 0 0.000297961
v -3.992444 0 -0.00617686
v -3.994811 0 -0.008546608
v -4.019215 0 8.019679
v -4.016844 0 8.017312
v -4.010368 0 8.010847
v -4.001521 0 8.002017
v -3.992674 0 7.993186
v -3.986198 0 7.986722
v -3.983827 0 7.984355
v -3.986198 0 7.986722
v -3.992674 0 7.993186
v -4.001521 0 8.002017
v -4.010368 0 8.010847
v -4.016844 0 8.017312
v -4.019215 0 8.019679
v 4.034207 0 8.009734
v 4.031835 0 8.007369
v 4.025356 0 8.000907
v 4.016505 0 7.99208
v 4.007655 0 7.983253
v 4.001175 0 7.976791
v 3.998804 0 7.974426
v 4.001175 0 7.976791
v 4.007655 0 7.983253
v 4.016505 0 7.99208
v 4.025356 0 8.000907
v 4.031835 0 8.007369
v 4.034207 0 8.009734
v 4.022532 0 -0.02250601
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.004882 0 -0.004799942
v 3.996058 0 0.004053064
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.987233 0 0.01290612
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.996058 0 0.004053064
v 4.004882 0 -0.004799942
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.022532 0 -0.02250601
v 4.022532 0 -0.02250601
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.004882 0 -0.004799942
v 3.996058 0 0.004053064
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.987233 0 0.01290612
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.996058 0 0.004053064
v 4.004882 0 -0.004799942
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.022532 0 -0.02250601
v 4.004882 0 -0.004799942
v 4.022532 0 -0.02250601
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.004882 0 -0.004799942
v 3.996058 0 0.004053064
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.987233 0 0.01290612
v 3.989598 0 0.01053377
v 3.996058 0 0.004053064
v 4.004882 0 -0.004799942
v 4.013707 0 -0.01365295
v 4.020167 0 -0.02013366
v 4.022532 0 -0.02250601
v 4.004882 0 -0.004799942
vt 0 0
vt 0.08333334 0
vt 0.1666667 0
vt 0.25 0
vt 0.3333333 0
vt 0.4166667 0
vt 0.5 0
vt 0.5833334 0
vt 0.6666667 0
vt 0.75 0
vt 0.8333334 0
vt 0.9166667 0
vt 1 0
vt 0 0.25
vt 0.08333334 0.25
vt 0.1666667 0.25
vt 0.25 0.25
vt 0.3333333 0.25
vt 0.4166667 0.25
vt 0.5 0.25
vt 0.5833334 0.25
vt 0.6666667 0.25
vt 0.75 0.25
vt 0.8333334 0.25
vt 0.9166667 0.25
vt 1 0.25
vt 0 0.5
vt 0.08333334 0.5
vt 0.1666667 0.5
vt 0.25 0.5
vt 0.3333333 0.5
vt 0.4166667 0.5
vt 0.5 0.5
vt 0.5833334 0.5
vt 0.6666667 0.5
vt 0.75 0.5
vt 0.8333334 0.5
vt 0.9166667 0.5
vt 1 0.5
vt 0 0.75
vt 0.08333334 0.75
vt 0.1666667 0.75
vt 0.25 0.75
vt 0.3333333 0.75
vt 0.4166667 0.75
vt 0.5 0.75
vt 0.5833334 0.75
vt 0.6666667 0.75
vt 0.75 0.75
vt 0.8333334 0.75
vt 0.9166667 0.75
vt 1 0.75
vt 0 1
vt 0.08333334 1
vt 0.1666667 1
vt 0.25 1
vt 0.3333333 1
vt 0.4166667 1
vt 0.5 1
vt 0.5833334 1
vt 0.6666667 1
vt 0.75 1
vt 0.8333334 1
vt 0.9166667 1
vt 1 1
vt 0.5 0
vt 0.75 0.06698728
vt 0.9330127 0.25
vt 1 0.5
vt 0.9330127 0.75
vt 0.7499999 0.9330127
vt 0.5 1
vt 0.2499998 0.9330126
vt 0.06698728 0.7499999
vt 0 0.5
vt 0.0669874 0.2499998
vt 0.2500001 0.06698722
vt 0.5 0
vt 0.5 0.5
vt 0.5 0
vt 0.25 0.06698728
vt 0.06698728 0.25
vt 0 0.5
vt 0.06698728 0.75
vt 0.2500001 0.9330127
vt 0.5 1
vt 0.7500002 0.9330126
vt 0.9330127 0.7499999
vt 1 0.5
vt 0.9330126 0.2499998
vt 0.7499999 0.06698722
vt 0.5 0
vt 0.5 0.5
vn 3.115129 0 -7.137487
vn 3.020546 0.5 -7.042602
vn 2.762142 0.8660254 -6.783369
vn 2.409154 1 -6.42925
vn 2.056167 0.8660254 -6.075131
vn 1.797763 0.4999998 -5.815899
vn 1.70318 -8.742278E-08 -5.721013
vn 1.797763 -0.5000004 -5.815899
vn 2.056167 -0.8660254 -6.075132
vn 2.409154 -1 -6.42925
vn 2.762142 -0.8660252 -6.783369
vn 3.020546 -0.4999998 -7.042602
vn 3.115129 0 -7.137487
vn 1.702509 0 -7.136817
vn 1.797181 0.5 -7.042022
vn 2.055831 0.8660254 -6.783034
vn 2.409154 1 -6.42925
vn 2.762477 0.8660254 -6.075467
vn 3.021128 0.4999998 -5.816479
vn 3.1158 -8.742278E-08 -5.721683
vn 3.021128 -0.5000004 -5.816479
vn 2.762477 -0.8660254 -6.075467
vn 2.409154 -1 -6.42925
vn 2.055831 -0.8660252 -6.783034
vn 1.797181 -0.4999998 -7.042022
vn 1.702509 0 -7.136817
vn 1.701408 0 -5.722784
vn 1.796228 0.5 -5.817432
vn 2.055281 0.8660254 -6.076017
vn 2.409154 1 -6.42925
vn 2.763028 0.8660254 -6.782484
vn 3.022081 0.4999998 -7.041068
vn 3.116901 -8.742278E-08 -7.135716
vn 3.022081 -0.5000004 -7.041068
vn 2.763028 -0.8660254 -6.782484
vn 2.409154 -1 -6.42925
vn 2.055281 -0.8660252 -6.076017
vn 1.796228 -0.4999998 -5.817432
vn 1.701408 0 -5.722784
vn 3.117213 0 -5.723096
vn 3.022351 0.5 -5.817703
vn 2.763184 0.8660254 -6.076173
vn 2.409154 1 -6.42925
vn 2.055125 0.8660254 -6.782327
vn 1.795958 0.4999998 -7.040798
vn 1.701096 -8.742278E-08 -7.135405
vn 1.795958 -0.5000004 -7.040798
vn 2.055125 -0.8660254 -6.782327
vn 2.409154 -1 -6.42925
vn 2.763184 -0.8660252 -6.076173
vn 3.022351 -0.4999998 -5.817703
vn 3.117213 0 -5.723096
vn 3.115129 0 -7.137487
vn 3.020546 0.5 -7.042602
vn 2.762142 0.8660254 -6.783369
vn 2.409154 1 -6.42925
vn 2.056167 0.8660254 -6.075131
vn 1.797763 0.4999998 -5.815899
vn 1.70318 -8.742278E-08 -5.721013
vn 1.797763 -0.5000004 -5.815899
vn 2.056167 -0.8660254 -6.075132
vn 2.409154 -1 -6.42925
vn 2.762142 -0.8660252 -6.783369
vn 3.020546 -0.4999998 -7.042602
vn 3.115129 0 -7.137487
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 3.117392 0 -5.723276
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
vn 1.700917 0 -7.135225
f 1/1/1 2/2/2 15/15/15
f 1/1/1 15/15/15 14/14/14
f 2/2/2 3/3/3 16/16/16
f 2/2/2 16/16/16 15/15/15
f 3/3/3 4/4/4 17/17/17
f 3/3/3 17/17/17 16/16/16
f 4/4/4 5/5/5 18/18/18
f 4/4/4 18/18/18 17/17/17
f 5/5/5 6/6/6 19/19/19
f 5/5/5 19/19/19 18/18/18
f 6/6/6 7/7/7 20/20/20
f 6/6/6 20/20/20 19/19/19
f 7/7/7 8/8/8 21/21/21
f 7/7/7 21/21/21 20/20/20
f 8/8/8 9/9/9 22/22/22
f 8/8/8 22/22/22 21/21/21
f 9/9/9 10/10/10 23/23/23
f 9/9/9 23/23/23 22/22/22
f 10/10/10 11/11/11 24/24/24
f 10/10/10 24/24/24 23/23/23
f 11/11/11 12/12/12 25/25/25
f 11/11/11 25/25/25 24/24/24
f 12/12/12 13/13/13 26/26/26
f 12/12/12 26/26/26 25/25/25
f 14/14/14 15/15/15 28/28/28
f 14/14/14 28/28/28 27/27/27
f 15/15/15 16/16/16 29/29/29
f 15/15/15 29/29/29 28/28/28
f 16/16/16 17/17/17 30/30/30
f 16/16/16 30/30/30 29/29/29
f 17/17/17 18/18/18 31/31/31
f 17/17/17 31/31/31 30/30/30
f 18/18/18 19/19/19 32/32/32
f 18/18/18 32/32/32 31/31/31
f 19/19/19 20/20/20 33/33/33
f 19/19/19 33/33/33 32/32/32
f 20/20/20 21/21/21 34/34/34
f 20/20/20 34/34/34 33/33/33
f 21/21/21 22/22/22 35/35/35
f 21/21/21 35/35/35 34/34/34
f 22/22/22 23/23/23 36/36/36
f 22/22/22 36/36/36 35/35/35
f 23/23/23 24/24/24 37/37/37
f 23/23/23 37/37/37 36/36/36
f 24/24/24 25/25/25 38/38/38
f 24/24/24 38/38/38 37/37/37
f 25/25/25 26/26/26 39/39/39
f 25/25/25 39/39/39 38/38/38
f 27/27/27 28/28/28 41/41/41
f 27/27/27 41/41/41 40/40/40
f 28/28/28 29/29/29 42/42/42
f 28/28/28 42/42/42 41/41/41
f 29/29/29 30/30/30 43/43/43
f 29/29/29 43/43/43 42/42/42
f 30/30/30 31/31/31 44/44/44
f 30/30/30 44/44/44 43/43/43
f 31/31/31 32/32/32 45/45/45
f 31/31/31 45/45/45 44/44/44
f 32/32/32 33/33/33 46/46/46
f 32/32/32 46/46/46 45/45/45
f 33/33/33 34/34/34 47/47/47
f 33/33/33 47/47/47 46/46/46
f 34/34/34 35/35/35 48/48/48
f 34/34/34 48/48/48 47/47/47
f 35/35/35 36/36/36 49/49/49
f 35/35/35 49/49/49 48/48/48
f 36/36/36 37/37/37 50/50/50
f 36/36/36 50/50/50 49/49/49
f 37/37/37 38/38/38 51/51/51
f 37/37/37 51/51/51 50/50/50
f 38/38/38 39/39/39 52/52/52
f 38/38/38 52/52/52 51/51/51
f 40/40/40 41/41/41 54/54/54
f 40/40/40 54/54/54 53/53/53
f 41/41/41 42/42/42 55/55/55
f 41/41/41 55/55/55 54/54/54
f 42/42/42 43/43/43 56/56/56
f 42/42/42 56/56/56 55/55/55
f 43/43/43 44/44/44 57/57/57
f 43/43/43 57/57/57 56/56/56
f 44/44/44 45/45/45 58/58/58
f 44/44/44 58/58/58 57/57/57
f 45/45/45 46/46/46 59/59/59
f 45/45/45 59/59/59 58/58/58
f 46/46/46 47/47/47 60/60/60
f 46/46/46 60/60/60 59/59/59
f 47/47/47 48/48/48 61/61/61
f 47/47/47 61/61/61 60/60/60
f 48/48/48 49/49/49 62/62/62
f 48/48/48 62/62/62 61/61/61
f 49/49/49 50/50/50 63/63/63
f 49/49/49 63/63/63 62/62/62
f 50/50/50 51/51/51 64/64/64
f 50/50/50 64/64/64 63/63/63
f 51/51/51 52/52/52 65/65/65
f 51/51/51 65/65/65 64/64/64
f 66/66/66 79/79/79 67/67/67
f 67/67/67 79/79/79 68/68/68
f 68/68/68 79/79/79 69/69/69
f 69/69/69 79/79/79 70/70/70
f 70/70/70 79/79/79 71/71/71
f 71/71/71 79/79/79 72/72/72
f 72/72/72 79/79/79 73/73/73
f 73/73/73 79/79/79 74/74/74
f 74/74/74 79/79/79 75/75/75
f 75/75/75 79/79/79 76/76/76
f 76/76/76 79/79/79 77/77/77
f 77/77/77 79/79/79 78/78/78
f 80/80/80 81/81/81 93/93/93
f 81/81/81 82/82/82 93/93/93
f 82/82/82 83/83/83 93/93/93
f 83/83/83 84/84/84 93/93/93
f 84/84/84 85/85/85 93/93/93
f 85/85/85 86/86/86 93/93/93
f 86/86/86 87/87/87 93/93/93
f 87/87/87 88/88/88 93/93/93
f 88/88/88 89/89/89 93/93/93
f 89/89/89 90/90/90 93/93/93
f 90/90/90 91/91/91 93/93/93
f 91/91/91 92/92/92 93/93/93

View File

@@ -0,0 +1,109 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 7832d90f01c62fb4fa8554f1aeece282
ModelImporter:
serializedVersion: 22200
internalIDToNameTable: []
externalObjects: {}
materials:
materialImportMode: 2
materialName: 0
materialSearch: 1
materialLocation: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
removeConstantScaleCurves: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
importAnimatedCustomProperties: 0
importConstraints: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
extraUserProperties: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
useSRGBMaterialColor: 1
sortHierarchyByName: 1
importPhysicalCameras: 1
importVisibility: 1
importBlendShapes: 1
importCameras: 1
importLights: 1
nodeNameCollisionStrategy: 1
fileIdsGeneration: 2
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
bakeAxisConversion: 0
preserveHierarchy: 0
skinWeightsMode: 0
maxBonesPerVertex: 4
minBoneWeight: 0.001
optimizeBones: 1
meshOptimizationFlags: -1
indexFormat: 0
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVMarginMethod: 1
secondaryUVMinLightmapResolution: 40
secondaryUVMinObjectScale: 1
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
strictVertexDataChecks: 0
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
normalCalculationMode: 4
legacyComputeAllNormalsFromSmoothingGroupsWhenMeshHasBlendShapes: 0
blendShapeNormalImportMode: 1
normalSmoothingSource: 0
referencedClips: []
importAnimation: 1
humanDescription:
serializedVersion: 3
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
globalScale: 1
rootMotionBoneName:
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
autoGenerateAvatarMappingIfUnspecified: 1
animationType: 2
humanoidOversampling: 1
avatarSetup: 0
addHumanoidExtraRootOnlyWhenUsingAvatar: 1
importBlendShapeDeformPercent: 1
remapMaterialsIfMaterialImportModeIsNone: 0
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant: